भाषावार राज्यों के संबंध में विचार - डॉ. भीमराव अम्बेडकर
Thoughts on Linguistic States Book by Dr Bhimrao Ramji Ambedka
* पंजाब राज्य एजेंसी शामिल है।
टिप्पणी प्रांतों के आंकड़ों में शेष राज्यों के जो उनसे संलग्न है, आंकड़े शामिल हैं सिवाय मद्रास के जहां उनमें कोचीन - त्रावणकोर को शामिल नहीं किया गया है।
परिशिष्ट 4
प्रांतीय / राज्य राजस्व
| उपज (करोड़ रुपए) | कुल राजस्व में शेयर (प्रतिशत) | |||||||||
| 1921-22 | 1936-37 | 1938-39 | 1944-45 | 1953-54 परिशोधित प्राक्कलन) |
1921-22 | 1936-37 | 1938-39 | 1944-45 | 1953-54 परिशोधित प्राक्कलन) |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| कुल राजस्व | 58.48 | 74.86 | 76.78 | 193.87 | 462.04 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| भू-राजस्व | 29.08 | 25.96 | 25.40 | 30.21 | 69.20 | 49.7 | 34.7 | 33.1 | 15.6 | 15.0 |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 15.67 | 13.63 | 13.08 | 43.42 | 44.81 | 26.8 | 18.2 | 17.0 | 22.4 | 9.7 |
| स्टांप | 10.14 | 10.80 | 9.53 | 15.20 | 23.50 | 17.3 | 14.4 | 12.4 | 7.8 | 5.1 |
| पंजीकरण | 1.07 | 1.11 | 1.09 | 2.39 | 3.91 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
| सामान्य बिक्री कर | - | - | - | 7.91 | 57.25 | - | - | - | 4.1 | 12.4 |
| वन (निवल ) | 0.66 | 0.71 | 0.63 | 4.58 | 10.82 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 2.4 | 2.3 |
| सिंचाई कर्म जिनके लिए पूंजीगत लेखे रखे जाते हैं (निवल) |
5.55 | 7.53 | 7.57 | 10.14 | 8.09 | 9.5 | 10.0 | 9.9 | 5.2 | 1.8 |
| राजस्व का हस्तांतरण और केंद्र से प्राप्त अनुदान (-) |
9.02 | 2.67 | 6.45 | 36.89 | 117.92 |
- | 3.6 | 8.4 | 19.1 | 25.6 |
| आयकर में राज्यों में सौंपा गया हिस्सा शेयर |
3.09 | 0.04 | 1.47 | 25.75 | 56.90 | 5.3 | 0.1 | 1.9 | 13.3 | 12.3 |
| राज्यों को सौंपे गए जूट शुल्क का हिस्सा |
- | 2.13 | 2.51 | 1.468 | - | - | 2.8 | 3.3 | 0.8 | - |
| राज्यों को सौंपे गए केंद्रीय उत्पाद शुल्क का हिस्सा |
- | - | - | - | 15.94 | - | - | - | - | 3.5 |
| केंद्र से प्राप्त अनुदान आदि |
12.11 | 0.50 | 2.47 | 9.66 | 45.08 | - | 0.7 | 3.2 | 5.0 | 9.8 |
1921-22 के लिए जो आंकड़े दिए गए हैं, उनमें बर्मा के लिए आंकड़े शामिल नहीं हैं, लेकिन उनमें सिंध को बंबई के भाग के रूप में शामिल किया गया है। 1936-37 के लिए आंकड़ों में बर्मा, सिंघ और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत शामिल नहीं हैं। 1938-39 और 1944-45 के लिए आंकड़े 9 प्रांतों के लिए हैं, जिनमें सिंध और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत शामिल नहीं हैं।
1953-54 के लिए आंकड़े भाग "क' भाग "ख" और भाग "ग" के छह राज्यों से संबंधित हैं।
निधियों से हस्तांतरण शामिल नहीं है, वनों के अंतर्गत हुई आय सकल आय में से घटाकर निवल रूप में दर्शाई गई है, अन्य सार्वजनिक उपयोगिताएं और राज्य उपक्रम के लिए निवल आय (कार्यपालन व्यय घटाने के बाद) को शामिल किया गया है।

परिशिष्ट 5
राज्यों की राजस्व लेखा संबंधी बजट स्थिति
भाग - "क" राज्य
| 1950-51 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 (परिशोधित प्राक्कलन ) |
1954-55 (बजट प्राक्कलन) |
|
| राजस्व | 214.37 | 315.60 | 229.32 | 357.49 | 367.17 |
| व्यय | 293.08 | 309.10 | 329.37 | 371.64 | 400.89 |
| अधिशेष (+) या घाटा (-) | +1.29 | +6.50 | -0.15 | -14.15 | -33.72 |
| अधिशेष (+) या घाटा (-) जिसमें राजस्व आरक्षित | -3.15 | -2.25 | -12.01 | -20.82 | -39.86 |
| निधि में या उससे अंतरण शामिल नहीं हैं। |
परिशिष्ट 6
राज्यों की राजस्व लेखा संबंधी बजट-स्थिति
भाग - "ख" राज्य
| 1950-51 | 1951-52 | 1952-53 | 1953-54 +(परिशोधित प्राक्कलन ) |
1954-55 (बजट प्राक्कलन) |
|
| राजस्व | 93.33 | 106.70 | 108.12 | 112.21 | 121.76 |
| व्यय | 81.93 | 100.53 | 105.88 | 115.85 | 127.65 |
| अधिशेष (+) या घाटा (-) | +1.45 | +6.17 | +3.24 | -3.64 | -5.89 |
| अधिशेष (+) या घाटा (-) जिसमें राजस्व आरक्षित | +1.45 | +5.97 | +3.24 | -3.64 | -5.89 |
| निधि में या उससे अंतरण शामिल नहीं हैं। |
+ 1953-54 के आंकड़ों में मद्रास के मिश्रित राज्य के बजट प्राक्कलन शामिल हैं और परिशोधित प्राक्कलन वादक छह मास के लिए ही उपलब्ध हो पाए हैं।
परिशिष्ट 7
केंद्रीय राजस्व (चुने हुए वर्षों के लिए)
| 1921-22 | 1936-37 | 1938-39 | 1944-45 | 1953-54 (परिशोधित प्राक्कलन) |
||||||
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| कुल राजस्व | 80.00 | 100 | 81.45 | 100 | 82.90 | 100 | 334.40 | 100 | 394.34 | 100 |
| सीमा शुल्क (निवल) | 31.61 | 39.5 | 38.11 | 46.8 | 40.51 | 48.9 | 39.77 | 11.9 | 160.00 | 40.6 |
| आय पर कर (निवल) | 18.74 | 23.4 | 15.33 | 18.8 | 13.74 | 16.6 | 80.52 | 24.1 | 69.31 | 17.6 |
| निगम कर | - | - | - | - | 2.04 | 2.5 | 84.22 | 25.2 | 38.40 | 9.7 |
| केंद्रीय उत्पाद शुल्क (निवल ) | 2.80 | 3.5 | 13.35 | 16.4 | 8.66 | 10.5 | 38.14 | 11.4 | 78.00 | 19.8 |
| नमक शुल्क | 6.34 | 7.9 | 8.81 | 10.8 | 8.12 | 9.8 | 9.29 | 2.8 | - | - |
| वाणिज्यिक विभाग | ||||||||||
| रेल (निवल अंशदान) | (-) 9.09 | - | - | - | 1.37 | 1.7 | 32.00 | 9.6 | 7.50 | 1.9 |
| डाक-तार (निवल | - | - | 0.14 | 02 | 0.19 | 0.2 | 10.25 | 3.1 | 2.02 | 0.5 |
* कुल राजस्व में अफीम, सिंचाई, वन, बिजली और सड़क परिवहन के अंतर्गत होने वाली निवल आय शामिल है। 1921-22 और 1936-37 के लिए दिए गए आंकड़े भी शामिल हैं। 1938-39 और 1944-45 के आंकड़े अविभाजित भारत से संबंधित हैं।
परिशिष्ट 8
भारत संघ के समुदायों की जनसंख्या
| हिन्दू | मुसलमान | |||||||||||
| राज्य | जनसंख्या | अनुसूचित जातियां | अन्य | |||||||||
| व्यक्ति | पुरुष | महिलाएं | व्यक्ति | पुरुष | महिलाएं | व्यक्ति | पुरुष | महिलाएं | व्यक्ति | पुरुष | महिलाएं | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| मद्रास | 49,841 | 24,800 | 25,040 | 8,152 | 4,064 | 4,088 | 35,095 | 17,466 | 17,630 | 3,927 | 1,939 | 1,987 |
| बंबई | 29,384 | 15,184 | 14,200 | 2,526 | 1,217 | 1,256 | 20,691 | 10,680 | 10,011 | 2,463 | 1,321 | 1,142 |
| पश्चिम बंगाल | 21,837 | 11,834 | 10,003 | 3,520 | 1,847 | 1,673 | 11,206 | 6,160 | 5,046 | 5,544 | 3,011 | 2,533 |
| संयुक्त प्रांत | 56,346 | 29,542 | 26,804 | 11,913 | 6,128 | 5,803 | 34,923 | 18,411 | 16,512 | 8,692 | 4,574 | 4,117 |
| पूर्वी पंजाब | 12,697 | 6,853 | 5,844 | 1,028 | 540 | 487 | 4,489 | 2,435 | 2,053 | 4,424 | 2,380 | 2,047 |
| बिहार | 36,546 | 18,325 | 18,220 | 4,344 | 2,135 | 2,269 | 22,263 | 11,252 | 11,010 | 4,719 | 2,340 | 2,379 |
| मध्य प्रांत | 19,948 | 9,845 | 9,802 | 3,310 | 1,639 | 1,671 | 10,920 | 5,491 | 5,428 | 811 | 425 | 387 |
| और बरार | ||||||||||||
| असम | 7,685 | 4.068 | 3,617 | 377 | 203 | 174 | 2,885 | 1,564 | 1,321 | 1,754 | 939 | 815 |
| उड़ीसा | 13,768 | 6,706 | 7,062 | 1,965 | 906 | 956 | 8,187 | 3,963 | 4,224 | 166 | 81 | 85 |
| अजमेर | 589 | 310 | 279 | 1 | 0.5 | 0.5 | 390 | 198 | 182 | 90 | 49 | 41 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह |
34 | 21 | 12 | - | - | - | 8 | 6 | 3 | 8 | 6 | 2 |
| बिलासपुर | 110 | 57 | 53 | 16 | 8 | 7 | 93 | 48 | 45 | 1 | 0.8 | 0.6 |
| भोपाल | 785 | 410 | 375 | 187 | 96 | 91 | 410 | 215 | 195 | 110 | 59 | 51 |
| कुर्ग | 169 | 92 | 76 | 26 | 15 | 11 | 105 | 56 | 49 | 14 | 9 | 6 |
| कच्छ | 501 | 239 | 262 | 39 | 19 | 20 | 279 | 135 | 144 | 117 | 57 | 60 |
| दिल्ली | 918 | 535 | 383 | 123 | 69 | 53 | 445 | 262 | 182 | 305 | 176 | 128 |
| हिमाचल प्रदेश | 935 | 495 | 441 | 229 | 120 | 109 | 672 | 356 | 316 | 29 | 16 | 13 |
| मणिपुर | 512 | 249 | 263 | - | - | - | 304 | 148 | 156 | 30 | 15 | 15 |
| त्रिपुरा | 513 | 272 | 241 | 12 | 6 | 6 | 336 | 178 | 158 | 124 | 66 | 57 |
| विंध्य प्रदेश | 3,569 | 1,819 | 1,750 | 399 | 202 | 197 | 2,851 | 1,455 | 1,397 | 95 | 49 | 46 |
| मध्य भारत | 7,141 | 3,734 | 3,407 | 437 | 221 | 216 | 5,025 | 2,648 | 2,377 | 475 | 251 | 224 |
| पेपसू | 3,424 | 1,868 | 1,557 | 214 | 112 | 102 | 978 | 530 | 448 | 899 | 483 | 416 |
| राजस्थान | 13,085 | 6,868 | 6,217 | - | - | - | 9,878 | 5,196 | 4,682 | 1,256 | 663 | 593 |
| सौराष्ट्र | 3,556 | 1,809 | 1,747 | 242 | 122 | 120 | 2,737 | 1,402 | 1,336 | 436 | 220 | 226 |
| त्रावणकोर | ||||||||||||
| कोचीन | 7,493 | 3,742 | 3,751 | 537 | 269 | 268 | 3,902 | 1,931 | 1,971 | 543 | 276 | 268 |
| हैदराबाद | 16,339 | 8,347 | 7,992 | 2,928 | 1,489 | 1,442 | 10,382 | 5,303 | 5,073 | 2,097 | 1,080 | 1,017 |
| कश्मीर | 4,022 | 2,130 | 1,892 | 113 | 61 | 53 | 694 | 369 | 325 | 3,074 | 1,627 | 1,446 |
| मैसूर | 7,329 | 3,763 | 3,566 | 1,405 | 723 | 682 | 5,282 | 2,702 | 2,580 | 485 | 258 | 227 |
परिशिष्ट 9
मुख्य जातियों के आंकड़े
| जाति | संख्या | मुख्य स्थान जहां पाए जाते हैं। |
| अग्री | 265,285 | बंबई |
| अहर, अहीर, गोपी, घोसी, ग्वाला, गोला, गोवारी, गौरा |
14,170,032 | अधिकांश प्रांत |
| कवुंडन इडाइयन अहोम अरायन, कुंजड़ा, कोइरी, |
249,434 | असम |
| काच्छी मुराव | 5,048,849 | अधिकांश प्रांत |
| अरोड़ा, भनसाली, लोहाना | 1,499,407 | बलूचिस्तान, बंबई, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम भारत के राज्य |
| बाभन, भुईहार | 1,113,541 | बिहार- उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत |
| बैद्या | 110,739 | बंगाल |
| बैगा, भैना, बिंजवार, भारीया, काडर, भूमिया, भुंजिया, भुइया, घटवार, नाइया, पाओ |
1,050,760 | बंगाल, बिहार- उड़ीसा, मध्य प्रांत, मध्य भारत, राजपूताना, सिक्किम |
| बैरागी | 838,285 | अधिकांश प्रांत |
| बलोच | 1,333,215 | बलूचिस्तान, बंबई, पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत |
| बनिया, भाटिया, चेट्टी, खत्री कमाटी (वैश्य) |
5,176,383 | अधिकांश प्रांत |
| बंजारा, लुम्बाड़ी, लबना, लमनी | 951,022 | बंबई, मध्य प्रांत, मध्य भारत, ग्वालियर, हैदराबाद, मैसूर, राजपूताना |
| बारिया, भालिया, चौधरा, गेडिया, खाट, कोली, कोतवाल, नाइकदा, पटेलिया, पाटनवाडिया, ठाकरदा, तलबदा, वल्वी |
3,418,643 | अधिकांश प्रांत |
| बौरी, बागड़ी | 1,671,481 | बंगाली, बिहार- उड़ीसा, राजपूताना |
| बावरिया, बावुरी, बओरी, बागड़ी, बधिक |
309,720 | अधिकांश प्रांत |
| बयार, बरमनु, धनगर, मुसहर | 811,746 | बंगाल, बिहार- उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत |
| बेदर, बोया | 991,536 | बंबई, मद्रास, हैदराबाद, मध्य प्रांत |
| भंडारी, इडिगा, इरुवन, | 1,253,403 | बिहार- उड़ीसा, कोचीन, मैसूर, मद्रा त्रावणकोर, राजपूताना, बड़ोदा |
| भंगी | 797,599 | अजमेर - मारवाड़, बंबई, संयुक्त प्रांत, बड़ौदा, ग्वालियर, राजपूताना, पश्चिम भारतीय राज्य |
| भरवाड़, धनगर, गड़रिया, कुरुबा | 1,816,283 | अधिकांश प्रांत |
| भट, ब्रह्मभट्ट, चारण, जसौंधी | 397,274 | "" |
| भाटरा, परधाना, परजा | 353,183 | मद्रास, मध्य प्रांत और बरार |
| भील, बरेला, भिलाला, ढांका मंकर, मावची, पठिया, रठिया, तादवी |
1,454,144 | अधिकांश प्रांत |
| भिश्ती, भोई, धीमर, झीवर | 3,575,941 | अधिकांश प्रांत |
| झींवर, कहार, माछी, तियार बोहरा | 212,752 | बंबई, बड़ोदा, मध्य भारत, ग्वालियर मध्य प्रांत, राजपूताना, पश्चिमी भारत राज्य, त्रावणकोर |
| ब्राह्मण | 15,207,277 | अधिकांश प्रांत |
| ब्रहुई | 224,415 | बलुचिस्तान, बंबई |
| चमार, खल्पा, सामगरा | 12,195,516 | अधिकांश प्रांत |
| चासा, राजू | 835,236 | बंगाल, बिहार और उड़ीसा |
| चासी, कजबर्ता (महिस्या) | 2,381,266 | बंगाल |
| चूहड़ा | 721,981 | पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत, पंजाब, दिल्ली |
| घानुक, कांदरा | 758,671 | बिहार और उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रांत मध्य भारत, अजमेर - मारवाड़, राजपूताना, दिल्ली, ग्वालियर |
| धोबी, पारित, वनरन, वेलुटेट्दन डोम, डोंबर, बांसफोड़ |
3,161,428 | अधिकांश प्रांत |
| धरकर, ढोली | 907,776 | " " |
| ढोर, चकलियां | 671,926 | बंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, कोचीन, त्रावणकोर, पश्चिम भारत के राज्य |
| दुसाध | 1,400,878 | बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत |
| फकीर | 820,577 | पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, राजपूताना, मध्य भारत, एजेंसी ग्वालियर |
| गारो, हाजोंग, कचारी, मेच, रभा गोंड, धनवर, कलोटा, कमार, करवार, कोलम, कोंध कोंडा, डोरा, |
695,648 | असम बंगाल |
| कोया, मरिया, मुरिया, नगरची | 4,719,222 | अंडमान और निकोबार, बंगाल, बिहार- उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत और बरार, मद्रास और संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, हैदराबाद, ग्वालियर, राजपूताना, मध्य भारत |
| गूजर | 2,430,669 |
अजमेर - मारवाड, बंबई, |
| गुरिया, हलवाई | 246,583 | बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, राजपूताना, ग्वालियर |
हज्जाम, अंबट्टन, भंडारी, केलाशी, म्हाली, नाडिग, नाई, 'नाई- ब्राह्मण', नापित, नहावी, पंडिथर, वेल्लूक्ट्टलवन |
3,725,860 | अधिकांश प्रांत |
| हाड़ी | 418,830 | असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास |
| जाट | 8,377,819 | पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, संयुक्त प्रांत, कश्मीर, राजपूताना |
| जोगी | 111,586 | ग्वालियर, मध्य भारत और एजेंसी राजपूताना, जम्मू कश्मीर |
| काईकोलान | 419,078 | मद्रास, कोचीन, त्रावणकोर |
| कलार | 1,017,179 | अजमेर - मारवाड़, बंगाल, मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत, बड़ोदा, मध्य भारत, ग्वालियर, हैदराबाद, राजपूताना, सिक्किम |
| कल्लावन, मरवन कमलन | ||
| 'विश्वब्राह्मण | 948,630 | मद्रास, कोचीन, त्रावणकोर |
| पांचाल | 7,735,393 | अधिकांश प्रांत |
| करेन | 1,367,673 | बर्मा |
| कायस्थ, करण, प्रभुत | 2,946,228 | अधिकांश प्रांत |
| केवट, कैबर्त | 1,813,278 | असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत |
| कोलिटा | 109,250 | बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत बरार |
| कोष्टी, देवंग | 921,201 | बंगाल, बंबई, मध्य प्रांत और बरार, मद्रास, मध्य भारत, हैदराबाद, मैसूर, ग्वालियर, कोचीन |
| खंडायत, पाइक | 1,060,587 | बिहार और उड़ीसा, बंगाल, मद्रास |
| किसान | 431,044 | बंगाल, बिहार और उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, |
| खांसी, सिनटेंग | 232,595 | असम, अंडमान और निकोबार |
| खटिक, चिक | 412,520 | संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बंगाल, दिल्ली, अजमेर - मारवाड़, ब्लूचिस्तान, हैदराबाद, राजपूताना, ग्वालियर |
| कोरी, काटिया, बलई, चौपाल, जूगी |
2,165,953 | अधिकांश प्रांत |
| कोरकू, कोरवा जूगी | 246,765 | बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत, मध्य भारत, संयुक्त प्रांत |
| कुम्हार, कुसवन कुन्बी, कर्बी, कुर्मी, क्षत्रिय, कापू, कपेवार, रड्डी, वक्कलिगा, वेलेल्ला |
11,082,108 | " " " |
| लब्बाई | 374,829 | कुर्ग, मद्रास, मैसूर, त्रावणकोर |
| लोधी | 1,742.470 | मध्य प्रांत, बरार, संयुक्त प्रांत, बंगाल, दिल्ली, राजपूताना, हैदराबाद, ग्वालियर |
|
लुशेई, साकेटे, थाणे |
192,520 | असम, बंगाल, बर्मा |
|
होलिया, पुलयन, चेरुमन |
4,729,405 | अधिकांश प्रांत |
|
माला |
852,050 | मध्य प्रांत और बरार, मद्रास |
|
माली, फुलमाली, सैनी मालाकर |
2,332,143 | अधिकांश प्रांत |
|
मल्लाह, गोरिया, गोंढ़ी |
894,951 |
बंगाल, बिहार - उड़ीसा, |
|
मंग, मेघ, मेघवाल, मदगी, मदिगा |
2,556,765 | अधिकांश प्रांत |
|
मपिल्ला |
139,621 | त्रावणकोर, कोचीन, कुर्ग, बर्मा |
|
मराठा |
6,113,061 | बंबई, मध्य प्रांत और बरार, ग्वालियर, हैदराबाद, बड़ोदा, मैसूर, मध्य- भारत |
|
मेथी |
330,545 | असम, बर्मा |
|
मीना, मेव |
1,110,479 | अधिकांश प्रांत |
|
मीरासी |
283,635 | पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, राजपूताना, अजमेर - मारवाड़, जम्मू और कश्मीर, मध्य भारत, ग्वालियर |
|
मोची, जिंगर, डबगर, |
1,026,405 | अधिकांश प्रांत |
|
मोमिन |
3,122,100 | अधिकांश प्रांत |
|
मुंडा, मवासी, हो, कोल, |
2,315,276 | बिहार और उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रांत और बरार, मध्य भारत, संयुक्त प्रांत, राजपूताना |
|
नागा |
272,529 | असम, बर्मा, ग्वालियर |
|
नामशूद्र |
2,265,476 | असम, बंगाल |
|
नायर |
1,550,641 | मद्रास, त्रापणकोर, कोचीन |
|
नेपाल |
371,906 | अधिकांश प्रांत |
|
नूनिया, ओड, बेलदार, बीड, रेगड़ |
561,926 | " " " |
|
ओरांव |
1.021.334 | बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत और बरार |
|
पल्लन |
825,224 | मद्रास |
|
पन, पनका, गंडा, पैडी, बराइक |
1,241,322 | बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य प्रांत और बरार, मद्रास, मध्य भारत |
|
पराइयां, तुरी |
1,277,365 | मद्रास, बंबई, बड़ोदा, कोचीन, पश्चिम भारतीय राज्य, कुर्ग |
|
पासी, अरख |
1,743,166 |
बिहार और उड़ीसा, |
|
ओइंजारा, सराहीरा, घुनिया |
865,254 | संयुक्त प्रांत, बंबई, राजपूताना, ग्वालियर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, पंजाब, मध्य भारत, मैसूर, पश्चिमी भारत के राज्य, जम्मू और कश्मीर |
|
राजभर, रज्झर, रजवार, भार |
630,708 | संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रांत और बरार |
|
राजपूत |
10,747,001 | अधिकांश प्रांत |
|
संथाल, सौंता, करमाली |
2,524,472 | बंगाल, बिहार और उड़ीसा, मध्य भारत, |
| सौन सवारा, सांवर, |
480,131 | संयुक्त प्रांत, मध्य भारत |
|
सावर सहारिया |
675,628 | बिहार- उड़ीसा, मध्य प्रांत, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, राजपूताना, ग्वालियर |
|
शाहा, सुनरी |
533,825 | बंगाल, मद्रास, सिक्किम |
|
शान |
900,204 | बर्मा |
|
शिल्पकार |
333,036 | संयुक्त प्रांत |
|
सिंगफो, काचिन |
156,253 | बर्मा, असम |
|
तलावला, दुबला |
229,190 | बंबई, बड़ोदा, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के राज्य |
|
तंबोली, बराई |
452,423 | बंगाल, संयुक्त प्रांत, मध्य भारत, राजपूताना ग्वालियर बड़ोदा |
| तकंक्षत्रिय तंती, तट्वा, भुलिया, |
926,274 | अधिकांश प्रांत |
|
चदर, सली |
1,132,563 | बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत और बरार |
| तेलगा तेली, तीली, चक्कन, |
1,669,559 | मध्य भारत |
|
गनिग, चांची, वाणियां |
5,024,496 | मद्रास, हैदराबाद, कुर्ग |
| कणैत, घिरथ | 714,503 | बंबई, पंजाब, मध्य भारत, ग्वालियर, जम्मू और कश्मीर राजपूताना |
परिशिष्ट 10
विभिन्न समुदायों की सापेक्ष जनसंख्या
भारत में, प्रांतों में और राज्यों में 10,000 व्यक्तियों का धर्म के अनुसार विवरण, 1921 और 1931
| प्रांत आदि | वर्ष | हिन्दू | मुसलमान | बौद्ध | जनजाति | ईसाई | सिख | जैन | अन्य |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| भारत | 1921 | 6,856 | 2,174 | 366 | 309 | 150 | 103 | 37 | 5 |
| 1931 | 6,824 | 2,216 | 365 | 236 | 179 | 124 | 36 | 20 | |
| प्रांत | 1921 | 6,606 | 2,407 | 465 | 280 | 123 | 96 | 18 | 5 |
| 1931 | 6,548 | 2,469 | 468 | 213 | 142 | 118 | 17 | 25 | |
| अजमेर - मारवाड़ा | 1921 | 7,356 | 2,055 | - | 96 | 112 | 4 | 372 | 5 |
| 1931 | 7,755 | 1,734 | - | 27 | 124 | 6 | 348 | 6 | |
| अंडमान - निकोबार | 1921 | 3,278 | 1,515 | 979 | 3,387 | 586 | 144 | - | 111 |
| 1931 | 2,586 | 2,280 | 988 | 3,379 | 496 | 220 | - | 51 | |
| असम | 1921 | 5,434 | 2,896 | 17 | 1,479 | 168 | 1 | 5 | - |
| 1931 | 5,720 | 3,196 | 17 | 825 | 235 | 3 | 3 | 1 | |
| बलूचिस्तान | 1921 | 920 | 8,731 | 4 | - | 159 | 182 | - | 4 |
| 1931 | 894 | 8,744 | 1 | 1 | 174 | 181 | 1 | 4 | |
| बंगाल | 1921 | 4,327 | 5,399 | 57 | 181 | 31 | - | 3 | 2 |
| 1931 | 4,304 | 5,487 | 63 | 105 | 36 | - | 2 | 1 | |
| बिहार - उड़ीसा | 1921 | 8,284 | 1,085 | - | 533 | 76 | 1 | 1 | - |
| 1931 | 8,231 | 1,132 | - | 544 | 91 | 1 | 1 | - | |
| बंबई | 1921 | 7,658 | 1,974 | 1 | 64 | 137 | 4 | 111 | 51 |
| 1931 | 7,605 | 2,039 | 1 | 59 | 145 | 10 | 92 | 49 | |
| बर्मा | 1921 | 368 | 380 | 8,506 | 534 | 195 | 4 | 1 | 12 |
| 1931 | 390 | 399 | 8,430 | 444 | 226 | 7 | 1 | 103 | |
| मध्य प्रांत और बरार | 1921 | 8,354 | 405 | - | 1,160 | 30 | 1 | 49 | 1 |
| 1931 | 8,601 | 440 | - | 872 | 33 | 3 | 50 | 1 | |
| कुर्ग | 1921 | 7,733 | 795 | 1 | 1,265 | 194 | - | 12 | - |
| 1931 | 8,939 | 844 | - | - | 210 | - | 5 | 2 | |
| दिल्ली | 1921 | 6,569 | 2,904 | - | - | 273 | 57 | 96 | 1 |
| 1931 | 6,285 | 3,253 | 1 | - | 267 | 101 | 84 | 9 | |
| मद्रास | 1921 | 8,864 | 671 | - | 137 | 322 | - | 6 | - |
| 1931 | 8,831 | 707 | - | 75 | 380 | - | 7 | - | |
| पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत | 1921 | 666 | 9,162 | - | - | 47 | 125 | - | - |
| 1931 | 590 | 9,184 | - | - | 51 | 175 | - | - | |
| पंजाब | 1921 | 3,181 | 5,533 | 1 | - | 159 | 1,109 | 17 | - |
| 1931 | 2,684 | 5,655 | 2 | - | 176 | 1,299 | 15 | 169 | |
| संयुक्त प्रांत | 1921 | 8,509 | 1,428 | - | - | 44 | 3 | 15 | 1 |
| 1931 | 8,440 | 1,484 | - | - | 42 | 10 | 14 | - | |
| राज्य | 1921 | 7,748 | 1,343 | 12 | 415 | 250 | 126 | 104 | 2 |
| 1931 | 7,771 | 1,347 | 12 | 316 | 307 | 141 | 101 | 5 |
टिप्पणी : रिक्त स्थान यह बताता है कि प्रति 10,000 संख्या नगण्य है। असम के संबंध में खासी राज्यों में 1921 के आंकड़ों में शामिल किया
गया है । अन्यथा सभी राज्यों को प्रांतों से अलग रखा गया है।