मुख्य मजकूराकडे जा

भाषावार राज्यों के संबंध में विचार - डॉ. भीमराव अम्बेडकर

Thoughts on Linguistic States Book by Dr Bhimrao Ramji Ambedka

Page 17 of 18
15 मे 2023
Book
5,1,2,7,3,,

परिशिष्ट 3

1941 की जनगणना में दर्ज समुदायों के अनुसार बंबई नगर की

जनसंख्या निम्न प्रकार है :

हिन्दू -      -     -   8,99,398
अनुसूचित जातियां    -      -     - 1,21,352
मुसलमान -      -     - 2,51,518
भारतीय ईसाई -      -     - 1,22,683
एंग्लो इंडियन -      -     - 8,787
पारसी -      -     - 58,813
सिख -      -     - 2,418
जैन -      -     - 33,281
बौद्ध -      -     - 912
जनजातियां -      -     - 4,606
अन्य -      -     - 29,847
योग -      -     -     1,489,883

1941 में हुई जनगणना के अनुसार बंबई नगर का क्षेत्रफल 30 वर्गमील था ।

 

Thoughts on Linguistic States Book by Dr Bhimrao Ramji Ambedka

परिशिष्ट क

भारत में अंतरप्रांतीय आप्रवास तथा उत्प्रवास
भारत के अंदर हुए प्रवास में 1921 की तुलना में विभिन्नता

    1931   1921 1921-31 में विभिन्न्ता
प्रांत या राज्य निवल लाभ+
या हानि-
आप्रवासी उत्प्रवासी निवल लाभ+
या हानि-
आप्रवासी उत्प्रवासी आप्रवासी उत्प्रवासी
1 2 3 4 5 6 7 8 9
प्रांत या राज्य
लाभ हुआ
               
असम + 1,2411,011 1,314,047 73,036 + 1,140,752 1,216,661 75,909 +97,386 -2,873
बंगाल + 771,936 1,726,370 954,434 1,132,192 1,817,775 685,581 -91,405 +268,853
बर्मा + 593,324 617,521 24,197 + 553,471 572,530 19,059 +44,991 +5,138
बंबई + 595,707 1,188,901 592,194 +472,023* 1,039,622 567,599* +256,074 +318,280*
मध्य प्रांत और बरार +27,003 649,064 422,061 +197,323 603,924 406,601 +45,140 +15,460
मैसूर +215,462 340,700 125,238 +210,064 309,850 99,786 +30,850 +25,452
दिल्ली +189,736 259,163 69,427 +113,158 182,485  69,327 +76,678 +100
बड़ौदा +127,907 333,077 105,176 +10,674 231,880 221,206 +101,197 -16,030
मध्य भारत एजेंसी +115,566 598,102 482,536 +58,056 544,688 486,632 +53,414 -4,096
त्रावणकोर +83,919 133,852 49,933 +49,732 71,973 22,241 +61,879 +27,692
अजमेर - मारवाड़ +44,029 104,938 60,909 +66,033 108,452 42,419 -3,514 +18,490
कोचीन +41,424 87,214 45,790 +15,792 39,689 23,897 +47,525 +21,893
कुर्ग +35,388 38,619 3,231 +30,988 33,838 2,850 +4,781 +381
बलुचिस्तान +23,779 66,542 42,763 +5,924 66,166 60,242 +376 -17,479
पष्चिमोत्तर सीमा प्रांत +21,187 111,868 90,681 +50,835 118,395 67,560 -6,527 +23,121
अंडमान-निकोबार +13,703 14,255 582 +14,080 14,396 316 -141 +236
प्रांत तथा राज्य
जिन्‍हें हानि हुई
               
सिक्किम -4,782 2,403 7,212 -2,297 1,836 4,133 +594 +3,079
ग्वालियर -14,471 281,350 296,821 +632 289,657 289,025 -8,307 +7,796
जम्मू-कश्मीर -33,266 61,189 94,445 -22,685 61,561 84,246 -372 +10,029
पंजाब -67,792 635,025 702,817 +60,940 591,885 530,942 +43,140 +171,875
हैदराबाद -19,788 312,814 332,602 -166,326 197,127 363,453 +115,687 -30,851
पश्चिम भारत राज्य
एजेंसी
-186,890 106,795 293,685

 

बंबई में शामिल

       
राजपूताना -516,898 329,913 864,811 -625,650 242,234 867,893 +87,670 -21,082
मद्रास -888,339 246,892 1,135,231 -718,183 196,609 914,792 +50,283 +220,439
संयुक्त प्रांत -1,063,143 494,308 1,557,451 -974,642 425,152 1,399,794 +69,156 +157,657
बिहार- उड़ीसा -1.291,567 466,563 1,758,130 -1,567,968 376,068 1,955,036 +79,495 -196,906
                 

* पश्चिमी भारत एजेंसी सम्मिलित है।

Book Pages

Page 17 of 18